Usage statistics for www.cl.opoka.org.pl

Prezentowany okres: lipiec 2024
Wygenerowano 03-lip-2024 06:27 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2024
Całkowita liczba wywołań 366
Całkowita liczba plików 255
Wszystkie Strony 216
Wszystkie Wizyty 113
Total kB Files 95182
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 62
Całkowita liczba unikalnych URLi 136
Całkowita liczba unikalnych odnośników 59
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 14
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5 59
Wywołań dziennie 122 326
Plików dziennie 85 222
Stron dziennie 72 183
Sites per Day 20 46
Wizyt dziennie 37 83
kB Files per Day 31727 69828
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 69,67% 255
Code 302 - Found 30,33% 111

Raport Dzienny -  lipiec 2024

Dzienne statystyki - lipiec 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 9 2,46% 9 3,53% 8 3,70% 7 6,19% 7 11,29% 5196 5,46%
2 326 89,07% 222 87,06% 183 84,72% 83 73,45% 46 74,19% 69828 73,36%
3 31 8,47% 24 9,41% 25 11,57% 23 20,35% 17 27,42% 20159 21,18%

Raport Godzinowy -  lipiec 2024

Godzinowe statystyki - lipiec 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 6 1,64% 2 6 2,35% 2 6 2,78% 2015 6044 6,35%
1 2 7 1,91% 1 5 1,96% 1 3 1,39% 1060 3181 3,34%
2 2 6 1,64% 2 6 2,35% 2 6 2,78% 2015 6044 6,35%
3 0 2 0,55% 0 2 0,78% 0 2 0,93% 336 1008 1,06%
4 3 10 2,73% 2 7 2,75% 3 9 4,17% 1344 4033 4,24%
5 2 7 1,91% 1 5 1,96% 1 5 2,31% 1010 3030 3,18%
6 1 5 1,37% 1 4 1,57% 1 3 1,39% 1350 4050 4,26%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 50 13,66% 15 46 18,04% 15 47 21,76% 769 2307 2,42%
9 1 3 0,82% 1 3 1,18% 1 3 1,39% 1007 3022 3,17%
10 3 11 3,01% 3 10 3,92% 3 10 4,63% 1018 3055 3,21%
11 1 3 0,82% 1 3 1,18% 1 3 1,39% 1007 3022 3,17%
12 6 20 5,46% 2 7 2,75% 2 8 3,70% 1682 5047 5,30%
13 2 6 1,64% 1 5 1,96% 2 6 2,78% 1679 5037 5,29%
14 19 59 16,12% 11 35 13,73% 9 28 12,96% 1717 5151 5,41%
15 1 3 0,82% 1 3 1,18% 1 3 1,39% 1007 3022 3,17%
16 6 20 5,46% 3 10 3,92% 3 10 4,63% 2354 7063 7,42%
17 2 8 2,19% 2 7 2,75% 2 8 3,70% 2350 7051 7,41%
18 6 20 5,46% 2 8 3,14% 2 8 3,70% 1349 4046 4,25%
19 19 57 15,57% 16 50 19,61% 2 6 2,78% 562 1685 1,77%
20 5 17 4,64% 4 12 4,71% 2 8 3,70% 2019 6057 6,36%
21 9 27 7,38% 3 10 3,92% 7 23 10,65% 2690 8070 8,48%
22 3 9 2,46% 2 7 2,75% 2 6 2,78% 693 2078 2,18%
23 3 10 2,73% 1 4 1,57% 1 5 2,31% 693 2080 2,18%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 136 URLi
# Wywołania kB F URL
1 91 24,86% 91667 96,31% /webstats/site_200509.html
2 8 2,19% 35 0,04% /wspolnoty.php
3 6 1,64% 21 0,02% /czymjest.php
4 5 1,37% 3 0,00% /artykuly/wyslijart.php
5 2 0,55% 15 0,02% /artykuly/
6 2 0,55% 20 0,02% /artykuly/0131.html
7 2 0,55% 121 0,13% /artykuly/Wdziecznosc-z-Buenos-Aires_prezentacja_Zmyslu-religijnego_Bergo.pdf
8 2 0,55% 40 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
9 2 0,55% 22 0,02% /ksiazki/
10 1 0,27% 17 0,02% /aktualnosci/beatyf_Giuss.jpeg
11 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0037.html
12 1 0,27% 5 0,00% /artykuly/0038.html
13 1 0,27% 13 0,01% /artykuly/0039.html
14 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0050.html
15 1 0,27% 6 0,01% /artykuly/0051.html
16 1 0,27% 11 0,01% /artykuly/0052.html
17 1 0,27% 17 0,02% /artykuly/0053.html
18 1 0,27% 18 0,02% /artykuly/0054.html
19 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0055.html
20 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0056.html
21 1 0,27% 3 0,00% /artykuly/0059.html
22 1 0,27% 8 0,01% /artykuly/0061.html
23 1 0,27% 3 0,00% /artykuly/0062.html
24 1 0,27% 6 0,01% /artykuly/0064.html
25 1 0,27% 14 0,01% /artykuly/0065.html
26 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0066.html
27 1 0,27% 10 0,01% /artykuly/0067.html
28 1 0,27% 9 0,01% /artykuly/0068.html
29 1 0,27% 2 0,00% /artykuly/0098.html
30 1 0,27% 2 0,00% /artykuly/0099.html
31 1 0,27% 4 0,00% /artykuly/0100.html
32 1 0,27% 1 0,00% /artykuly/0101.html
33 1 0,27% 7 0,01% /artykuly/0102.html
34 1 0,27% 5 0,01% /artykuly/0103.html
35 1 0,27% 1 0,00% /artykuly/0104.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 136 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 91 24,86% 91667 96,31% /webstats/site_200509.html
2 1 0,27% 1162 1,22% /artykuly/0169.pdf
3 1 0,27% 1028 1,08% /kartki/Kartka wielkanocna-projekt.pdf
4 2 0,55% 121 0,13% /artykuly/Wdziecznosc-z-Buenos-Aires_prezentacja_Zmyslu-religijnego_Bergo.pdf
5 1 0,27% 46 0,05% /artykuly/0140.html
6 2 0,55% 40 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
7 8 2,19% 35 0,04% /wspolnoty.php
8 1 0,27% 22 0,02% /artykuly/0159.html
9 1 0,27% 22 0,02% /artykuly/0132.html
10 2 0,55% 22 0,02% /ksiazki/
11 6 1,64% 21 0,02% /czymjest.php
12 2 0,55% 20 0,02% /artykuly/0131.html
13 1 0,27% 20 0,02% /start.php
14 1 0,27% 18 0,02% /artykuly/0054.html
15 1 0,27% 17 0,02% /artykuly/0053.html
16 1 0,27% 17 0,02% /aktualnosci/beatyf_Giuss.jpeg
17 2 0,55% 15 0,02% /artykuly/
18 1 0,27% 14 0,01% /artykuly/0065.html
19 1 0,27% 13 0,01% /artykuly/0039.html
20 1 0,27% 11 0,01% /artykuly/0052.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 16 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 91 24,86% 99 71,22% /webstats/site_200509.html
2 5 1,37% 9 6,47% /artykuly/wyslijart.php
3 8 2,19% 8 5,76% /wspolnoty.php
4 6 1,64% 4 2,88% /czymjest.php
5 2 0,55% 2 1,44% /artykuly/
6 1 0,27% 2 1,44% /artykuly/0037.html
7 1 0,27% 2 1,44% /artykuly/0061.html
8 2 0,55% 2 1,44% /artykuly/0131.html
9 1 0,27% 2 1,44% /komunikaty/wyslijkom.php
10 1 0,27% 2 1,44% /przegladprasy/0010.html
11 1 0,27% 2 1,44% /start.php
12 1 0,27% 1 0,72% /artykuly/0136.html
13 1 0,27% 1 0,72% /artykuly/0152.html
14 1 0,27% 1 0,72% /komunikaty/0175.html
15 1 0,27% 1 0,72% /komunikaty/0180.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 91 24,86% 97 73,48% /webstats/site_200509.html
2 5 1,37% 8 6,06% /artykuly/wyslijart.php
3 6 1,64% 5 3,79% /czymjest.php
4 8 2,19% 5 3,79% /wspolnoty.php
5 2 0,55% 2 1,52% /artykuly/
6 1 0,27% 2 1,52% /artykuly/0136.html
7 1 0,27% 2 1,52% /komunikaty/0180.html
8 1 0,27% 2 1,52% /komunikaty/0195.html
9 1 0,27% 2 1,52% /komunikaty/wyslijkom.php
10 1 0,27% 2 1,52% /linki.php

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 62 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 137 37,43% 77 30,20% 774 0,81% 8 7,08% *.pl
2 86 23,50% 55 21,57% 20552 21,59% 19 16,81% *.com
3 75 20,49% 74 29,02% 32518 34,16% 18 15,93% *.net
4 65 17,76% 55 21,57% 691 0,73% 1 0,88% user-5-173-224-229.play-internet.pl
5 64 17,49% 21 8,24% 79 0,08% 4 3,54% user-94-254-233-41.play-internet.pl
6 43 11,75% 42 16,47% 284 0,30% 1 0,88% vmi1533340.contaboserver.net
7 18 4,92% 15 5,88% 63 0,07% 2 1,77% crawl-lrsstc.mj12bot.com
8 14 3,83% 14 5,49% 14103 14,82% 10 8,85% unn-84-17-54-180.cdn77.com
9 13 3,55% 13 5,10% 13095 13,76% 8 7,08% 173-245-207-243.otp.as54203.net
10 13 3,55% 13 5,10% 13095 13,76% 10 8,85% 176.67.83.247
11 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 11 9,73% 103-209-254-242.mel.as140952.net
12 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 10 8,85% 103.107.197.61
13 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 11 9,73% 203.23.179.49
14 10 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 38.170.230.26
15 10 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 45.63.110.22.vultrusercontent.com
16 8 2,19% 7 2,75% 33 0,03% 1 0,88% online.no
17 8 2,19% 7 2,75% 33 0,03% 1 0,88% ti0158a400-0426.bb.online.no
18 4 1,09% 4 1,57% 4029 4,23% 4 3,54% 103.137.12.66
19 4 1,09% 2 0,78% 1223 1,28% 1 0,88% crawl-66-249-70-163.googlebot.com
20 4 1,09% 4 1,57% 4029 4,23% 4 3,54% unn-95-173-193-57.datapacket.com
21 4 1,09% 1 0,39% 4 0,00% 1 0,88% user-5-173-29-4.play-internet.pl
22 3 0,82% 3 1,18% 3022 3,17% 3 2,65% 185-147-214-5.mad.as54203.net
23 3 0,82% 3 1,18% 3022 3,17% 2 1,77% 216-131-76-238.ord.as62651.net
24 3 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% crawl-xuxehn.mj12bot.com
25 2 0,55% 1 0,39% 10 0,01% 1 0,88% 17-241-75-170.applebot.apple.com
26 2 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% crawl-66-249-70-164.googlebot.com
27 2 0,55% 1 0,39% 1 0,00% 0 0,00% crawl-66-249-70-167.googlebot.com
28 2 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% crawl-mwx5un.mj12bot.com
29 2 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% mail.ru
30 2 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% mwn.de
31 2 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% vm-138-246-238-87.cloud.mwn.de
32 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 147.185.132.252
33 1 0,27% 1 0,39% 3 0,00% 0 0,00% 156.59.198.135
34 1 0,27% 1 0,39% 8 0,01% 1 0,88% 17-241-219-207.applebot.apple.com
35 1 0,27% 1 0,39% 1 0,00% 0 0,00% 17-246-15-33.applebot.apple.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 62 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 75 20,49% 74 29,02% 32518 34,16% 18 15,93% *.net
2 86 23,50% 55 21,57% 20552 21,59% 19 16,81% *.com
3 14 3,83% 14 5,49% 14103 14,82% 10 8,85% unn-84-17-54-180.cdn77.com
4 13 3,55% 13 5,10% 13095 13,76% 8 7,08% 173-245-207-243.otp.as54203.net
5 13 3,55% 13 5,10% 13095 13,76% 10 8,85% 176.67.83.247
6 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 11 9,73% 103-209-254-242.mel.as140952.net
7 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 10 8,85% 103.107.197.61
8 12 3,28% 12 4,71% 12088 12,70% 11 9,73% 203.23.179.49
9 4 1,09% 4 1,57% 4029 4,23% 4 3,54% 103.137.12.66
10 4 1,09% 4 1,57% 4029 4,23% 4 3,54% unn-95-173-193-57.datapacket.com
11 3 0,82% 3 1,18% 3022 3,17% 3 2,65% 185-147-214-5.mad.as54203.net
12 3 0,82% 3 1,18% 3022 3,17% 2 1,77% 216-131-76-238.ord.as62651.net
13 4 1,09% 2 0,78% 1223 1,28% 1 0,88% crawl-66-249-70-163.googlebot.com
14 1 0,27% 1 0,39% 1028 1,08% 0 0,00% msnbot-40-77-167-46.search.msn.com
15 1 0,27% 1 0,39% 1007 1,06% 1 0,88% 192-200-151-2.atl.as62651.net
16 137 37,43% 77 30,20% 774 0,81% 8 7,08% *.pl
17 65 17,76% 55 21,57% 691 0,73% 1 0,88% user-5-173-224-229.play-internet.pl
18 43 11,75% 42 16,47% 284 0,30% 1 0,88% vmi1533340.contaboserver.net
19 64 17,49% 21 8,24% 79 0,08% 4 3,54% user-94-254-233-41.play-internet.pl
20 18 4,92% 15 5,88% 63 0,07% 2 1,77% crawl-lrsstc.mj12bot.com

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 59 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 196 53,55% - (Direct Request)
2 36 9,84% http://www.cl.opoka.org.pl/start.php
3 18 4,92% http://www.cl.opoka.org.pl/ksiazki/
4 10 2,73% http://www.cl.opoka.org.pl/czymjest.php
5 5 1,37% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/
6 5 1,37% https://benumbccshop.org/
7 5 1,37% https://greatdumps.online/
8 5 1,37% https://youtube.com/shorts/pRIrjr9q-08
9 4 1,09% https://rxxxdrugs.com
10 4 1,09% https://xbomax.ru/
11 3 0,82% https://ccnadumps.co
12 3 0,82% https://dumps-pin.cc
13 3 0,82% https://flstudio.app
14 3 0,82% https://flstudio.app/
15 3 0,82% https://uniccshop.vc
16 3 0,82% https://world-dumps.com/
17 3 0,82% https://youtube.com/shorts/uGe2YE_Uqr8
18 2 0,55% http://www.cl.opoka.org.pl/linki.php
19 2 0,55% http://www.cl.opoka.org.pl/style.css
20 2 0,55% https://benumbccshop.org
21 2 0,55% https://bestdumps.uk
22 2 0,55% https://darknet-support.com
23 2 0,55% https://dumpsonline.cc
24 2 0,55% https://dumpsonline.cc/
25 2 0,55% https://hydraruzxpinew4af-onion.com/
26 2 0,55% https://pal-world.org/
27 2 0,55% https://peaksview.me
28 2 0,55% https://tronlink.cash/
29 2 0,55% https://xbomax.ru
30 2 0,55% https://youtube.com/shorts/C1YonFLdvMw
31 2 0,55% https://youtube.com/shorts/JP1dqf4dPDM
32 2 0,55% https://youtube.com/shorts/XImqgHD1dKY
33 1 0,27% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0131.html
34 1 0,27% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/style.css
35 1 0,27% http://www.cl.opoka.org.pl/przegladprasy/0010.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 14 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 257 70,22% Mozilla/5.0
2 257 70,22% Netscape
3 74 20,22% MJ12bot/v1.4
4 10 2,73% MobileSafari/8613.1.17.0.8 CFNetwork/1331.0.7 Darwin/21.4.0
5 7 1,91% AhrefsBot/7.0
6 3 0,82% Googlebot/2.1
7 3 0,82% bingbot/2.0
8 2 0,55% Bytespider
9 2 0,55% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 2 0,55% Linux x86_64
11 2 0,55% Owler (ows.eu/owler)
12 1 0,27% Apache-HttpClient/4.5.9 (Java/1.8.0_412)
13 1 0,27% GoogleOther) Chrome/125.0
14 1 0,27% Googlebot-Image/1.0
15 1 0,27% PetalBot

Usage by Country for lipiec 2024

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 137 37,43% 77 30,20% 774 0,81% Poland
2 86 23,50% 55 21,57% 20552 21,59% Commercial (com)
3 75 20,49% 74 29,02% 32518 34,16% Network (net)
4 24 6,56% 24 9,41% 24176 25,40% Australia
5 24 6,56% 13 5,10% 13095 13,76% United States
6 8 2,19% 7 2,75% 33 0,03% Norway
7 4 1,09% 4 1,57% 4029 4,23% Unresolved/Unknown
8 3 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 3 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 1 0,27% 1 0,39% 3 0,00% New Zealand


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl