Usage statistics for www.cl.opoka.org.pl

Prezentowany okres: lipiec 2024 - Lokalizacje
Wygenerowano 03-lip-2024 06:27 CEST

   Wywołania             Pliki              kB F            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

137       37,43%        77  30,20%       774   0,81%         8   7,08%  *.pl
86        23,50%        55  21,57%     20552  21,59%        19  16,81%  *.com
75        20,49%        74  29,02%     32518  34,16%        18  15,93%  *.net
8          2,19%         7   2,75%        33   0,03%         1   0,88%  online.no
2          0,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  mail.ru
2          0,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  mwn.de
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  sura.ru
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  your-server.de

65        17,76%        55  21,57%       691   0,73%         1   0,88%  user-5-173-224-229.play-internet.pl
64        17,49%        21   8,24%        79   0,08%         4   3,54%  user-94-254-233-41.play-internet.pl
43        11,75%        42  16,47%       284   0,30%         1   0,88%  vmi1533340.contaboserver.net
18         4,92%        15   5,88%        63   0,07%         2   1,77%  crawl-lrsstc.mj12bot.com
14         3,83%        14   5,49%     14103  14,82%        10   8,85%  unn-84-17-54-180.cdn77.com
13         3,55%        13   5,10%     13095  13,76%         8   7,08%  173-245-207-243.otp.as54203.net
13         3,55%        13   5,10%     13095  13,76%        10   8,85%  176.67.83.247
12         3,28%        12   4,71%     12088  12,70%        11   9,73%  103-209-254-242.mel.as140952.net
12         3,28%        12   4,71%     12088  12,70%        10   8,85%  103.107.197.61
12         3,28%        12   4,71%     12088  12,70%        11   9,73%  203.23.179.49
10         2,73%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  38.170.230.26
10         2,73%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  45.63.110.22.vultrusercontent.com
8          2,19%         7   2,75%        33   0,03%         1   0,88%  ti0158a400-0426.bb.online.no
4          1,09%         4   1,57%      4029   4,23%         4   3,54%  103.137.12.66
4          1,09%         2   0,78%      1223   1,28%         1   0,88%  crawl-66-249-70-163.googlebot.com
4          1,09%         4   1,57%      4029   4,23%         4   3,54%  unn-95-173-193-57.datapacket.com
4          1,09%         1   0,39%         4   0,00%         1   0,88%  user-5-173-29-4.play-internet.pl
3          0,82%         3   1,18%      3022   3,17%         3   2,65%  185-147-214-5.mad.as54203.net
3          0,82%         3   1,18%      3022   3,17%         2   1,77%  216-131-76-238.ord.as62651.net
3          0,82%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  crawl-xuxehn.mj12bot.com
2          0,55%         1   0,39%        10   0,01%         1   0,88%  17-241-75-170.applebot.apple.com
2          0,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  crawl-66-249-70-164.googlebot.com
2          0,55%         1   0,39%         1   0,00%         0   0,00%  crawl-66-249-70-167.googlebot.com
2          0,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  crawl-mwx5un.mj12bot.com
2          0,55%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  vm-138-246-238-87.cloud.mwn.de
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  147.185.132.252
1          0,27%         1   0,39%         3   0,00%         0   0,00%  156.59.198.135
1          0,27%         1   0,39%         8   0,01%         1   0,88%  17-241-219-207.applebot.apple.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         0   0,00%  17-246-15-33.applebot.apple.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         0   0,00%  17-246-19-125.applebot.apple.com
1          0,27%         1   0,39%      1007   1,06%         1   0,88%  192-200-151-2.atl.as62651.net
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  198.235.24.106
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  crawl-66-249-70-165.googlebot.com
1          0,27%         1   0,39%         3   0,00%         1   0,88%  crawl-66-249-70-166.googlebot.com
1          0,27%         1   0,39%        61   0,06%         0   0,00%  crawl-66-249-70-168.googlebot.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-47-128-37-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  ec2-54-215-83-81.us-west-1.compute.amazonaws.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  ecs-101-44-161-115.compute.hwclouds-dns.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  ecs-119-13-100-165.compute.hwclouds-dns.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  ecs-124-243-138-168.compute.hwclouds-dns.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  ecs-94-74-86-73.compute.hwclouds-dns.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  ecs-94-74-91-234.compute.hwclouds-dns.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fetcher16-1.go.mail.ru
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  fetcher16-29.go.mail.ru
1          0,27%         1   0,39%         8   0,01%         0   0,00%  google-proxy-66-249-81-230.google.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  host-80-95-44-144.dsl.sura.ru
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  hydrogen154-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  hydrogen155-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         7   0,01%         1   0,88%  hydrogen212-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         0   0,00%         1   0,88%  hydrogen246-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  hydrogen264-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         1   0,00%         1   0,88%  hydrogen360-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         1   0,39%         2   0,00%         1   0,88%  msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
1          0,27%         1   0,39%      1028   1,08%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-46.search.msn.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  nekstbot-12.nekst.pl
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  nekstbot-15.nekst.pl
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  nekstbot-16.nekst.pl
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  petalbot-114-119-128-203.petalsearch.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,88%  public-gprs378040.centertel.pl
1          0,27%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  static.170.64.12.49.clients.your-server.de


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl