Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Lip 2024 | 122 | 85 | 72 | 37 | 62 | 95182 | 113 | 216 | 255 | 366 |
Cze 2024 | 363 | 93 | 293 | 71 | 1411 | 1215475 | 2145 | 8791 | 2808 | 10916 |
May 2024 | 276 | 102 | 210 | 66 | 1358 | 1705276 | 2063 | 6533 | 3166 | 8580 |
Kwi 2024 | 311 | 109 | 242 | 68 | 1331 | 1336111 | 2060 | 7269 | 3298 | 9347 |
Mar 2024 | 517 | 75 | 465 | 58 | 1104 | 1042736 | 1808 | 14418 | 2342 | 16030 |
Lut 2024 | 382 | 70 | 311 | 60 | 1318 | 834018 | 1758 | 9028 | 2038 | 11081 |
Sty 2024 | 211 | 117 | 153 | 49 | 886 | 2125039 | 1539 | 4773 | 3652 | 6548 |
Gru 2023 | 215 | 116 | 165 | 72 | 1110 | 1591855 | 2248 | 5126 | 3599 | 6669 |
Lis 2023 | 170 | 121 | 114 | 62 | 1176 | 1940097 | 1878 | 3440 | 3650 | 5120 |
Paź 2023 | 175 | 117 | 116 | 69 | 1531 | 1816151 | 2162 | 3619 | 3651 | 5429 |
Wrz 2023 | 147 | 107 | 105 | 60 | 932 | 1902441 | 1825 | 3151 | 3219 | 4439 |
Sie 2023 | 168 | 126 | 122 | 66 | 792 | 2367128 | 2049 | 3811 | 3936 | 5226 |
Suma | 17971509 | 21648 | 70175 | 35614 | 89751 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
© by OPOKA.org.pl